বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নিয়ার ইনফ্রারেড অ্যাবসোর্বিং ডাই NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm
| পণ্যের নাম | NIR ডাই ৯৮০nm |
| সি এ এস নং. | কোনটিই নয় |
| আদর্শ | কোনটিই নয় |
| চেহারা | সবুজ স্ফটিক গুঁড়ো |
| MOQ | ১ গ্রাম |
| সর্বোচ্চ শোষণ | ৯৮০±১০এনএম |
| ইথানল দ্রাব্যতা | OK |
| কন্টেন্ট | ৯৭.০% সর্বনিম্ন |
| ভোলাটাইটেলস | সর্বোচ্চ ২% |
| কন্ডিশনার | ভেতরের প্লাস্টিকের স্বচ্ছ ব্যাগ, বাইরের অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ |
| দ্বারা পাঠানো হচ্ছে | ফেডেক্স/টিএনটি/ডিএইচএল |
| পেমেন্ট | আলিবাবা/টিটি/পেপ্যাল/ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| স্টোরেজ | ঘরের তাপমাত্রার নিচে শুষ্ক স্থানে রাখতে হবে |
| পণ্যের নাম | এনআইআর ১০৭০ এনএম |
| সি এ এস নং. | কোনটিই নয় |
| আদর্শ | কোনটিই নয় |
| চেহারা | বাদামী গুঁড়ো |
| MOQ | ১ গ্রাম |
| সর্বোচ্চ শোষণ | ১০৭০±৫এনএম |
| ইথানল দ্রাব্যতা | OK |
| কন্টেন্ট | ৯৭.০% সর্বনিম্ন |
| ভোলাটাইটেলস | সর্বোচ্চ ২% |
| কন্ডিশনার | ভেতরের প্লাস্টিকের স্বচ্ছ ব্যাগ, বাইরের অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ |
| দ্বারা পাঠানো হচ্ছে | ফেডেক্স/টিএনটি/ডিএইচএল |
| পেমেন্ট | আলিবাবা/টিটি/পেপ্যাল/ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| স্টোরেজ | ঘরের তাপমাত্রার নিচে শুষ্ক স্থানে রাখতে হবে |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।













